جدول لیگ ها

لیگ برتر فوتبال ساحلی

رتبه

نام تیم بازی برد برد اضافی بردپنالتی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 گلساپوش یزد 5 5 0 0 0 30 11 19+ 15
2 چادرملو اردکان 5 3 0 0 2 23 19 4+ 9
3 صدرشیمی یزد 4 2 0 1 1 11 9 2+ 7
4 دریا نوردان بوشهر 4 2 0 1 1 16 17 1- 7
5 پارس جنوبی بوشهر 4 2 0 0 2 26 17 9+ 6
6 منطقه آزاد چابهار 5 2 0 0 3 15 23 8- 6
7 فرش حداد اصفهان 4 1 0 0 3 16 19 3- 3
8 شاهین خزر رودسر 4 1 0 0 3 14 17 3- 3
9 سپاهان سمنان 5 0 0 0 5 10 29 19- 0
10 شهریار ساری انصراف از مسابقات
جدول لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور | پایان هفته پنجم