نام تیم | برد | باخت | لمتیاز |
گلساپوش یزد | 6 | 0 | 18 |
پارس جنوبی بوشهر | 3 | 2 | 9 |
صدرشیمی یزد | 2 | 1 | 9 |
چادرملواردکان | 3 | 3 | 9 |
دریانوردان بوشهر | 2 | 2 | 7 |
شاهین خزر رودسر | 2 | 3 | 6 |
منطقه آزاد چابهار | 2 | 4 | 6 |
فرش حداد اصفهان | 1 | 4 | 3 |
سپاهان سمنان | 0 | 5 | 0 |
شهریار ساری | انصراف |
با ثبت نام در سامانه صدور کارت رفاهی ورزشی چادرملو، از مزایا آن بهره مند شوید.
دریافت کارت رفاهی ورزشیپنج شنبه 10 شهریور 1401 - ساعت